Vous trouverez ci-dessous tous les petits œillets, œillets Lux,
œillets standards et avec rondelles à col.
Oeillets et rondelles standards
Disponibles en 3 finitions :
– laiton
– acier
– inox
Oeillets étoilés
Disponibles en …
Œillets et rondelles Lux - Base laiton
Article | Code | Finition | Ø intérieur | Ø extérieur | Hauteur | Nombre par colis |
---|---|---|---|---|---|---|
Lux 12 | BIB 331 830 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 7.8 | 15.5 | 4.5 | 2000 |
Lux 12 haut | BIB 330 830 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 7.8 | 15.5 | 6 | 2000 |
Lux 13 | BIB 350 850 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 8.5 | 17.5 | 6.1 | 2000 |
Lux 13 haut | BIB 351 850 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 8.5 | 17.5 | 7.6 | 2000 |
Lux 15 | BIB 400 900 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 11.5 | 21 | 7.5 | 1000 |
Lux 17 | BIB 440 940 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 15.5 | 28.5 | 9 | 500 |
Lux 19 | BIB 470 970 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Canon de fusil | 25 | 43.5 | 13 | 100 |
Œillets et rondelles standards - Acier zingué
Article | Code | Finition | Ø intérieur | Ø extérieur | Hauteur | Nombre par colis |
---|---|---|---|---|---|---|
n°16 | BXA 420 920 82 | Acier zingué | 13.5 | 24.5 | 9 | 500 |
n°17 | BXA 440 940 82 | Acier zingué | 15.5 | 28.5 | 9 | 500 |
n°18 | BXA 460 960 82 | Acier zingué | 20.5 | 35 | 11 | 250 |
n°19 | BXA 470 970 82 | Acier zingué | 25.5 | 43.5 | 13 | 100 |
n°22 | BXA 660 960 82 | Acier zingué | 40 | 62 | 13 | 1000 |
Œillets et rondelles standards - Inox
Article | Code | Finition | Ø intérieur | Ø extérieur | Hauteur | Nombre par colis |
---|---|---|---|---|---|---|
n°14 | BHF 370 870 99 | Inox | 10 | 20 | 8 | 1000 |
n°15 | BHF 400 900 99 | Inox | 11.5 | 21 | 7.5 | 1000 |
n°16 | BXF 421 920 99 | Inox | 13.5 | 24.5 | 9 | 500 |
n°17 | BXF 440 940 99 | Inox | 15.5 | 28.5 | 9 | 500 |
n°18 | BXF 460 960 99 | Inox | 20.5 | 35 | 11 | 250 |
n°19 | BXF 470 970 99 | Inox | 25.5 | 43.5 | 13 | 100 |
n°22 | BJF 660 960 99 | Inox | 40 | 62 | 13 | 1000 |
Œillets et rondelles standards - Laiton
Article | Code | Finition | Ø intérieur | Ø extérieur | Hauteur | Nombre par colis |
---|---|---|---|---|---|---|
n°11 | BHB 310 812 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 6.5 | 13 | 6 | 2000 |
n°11 bas | BHB 311 812 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 6.5 | 13 | 4 | 2000 |
n°12 | BHB 330 830 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 8 | 15.5 | 6 | 2000 |
n°12 bas | BHB 331 830 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 8 | 15.5 | 4.1 | 2000 |
n°13 | BHB 350 850 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 8.5 | 17.5 | 6 | 2000 |
n°15/13 | BHB 391 890 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 8.5 | 21 | 6 | 1000 |
n°14 | BHB 370 870 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 10 | 20 | 8 | 1000 |
n°15 | BHB 400 900 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 11.5 | 21 | 7.5 | 1000 |
n°15 bas | BHB 402 900 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 11.5 | 21 | 4.9 | 1000 |
n°16 | BXB 421 920 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 13.5 | 24.5 | 9 | 500 |
n°16 bas | BHB 422 920 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 13.5 | 24.5 | 6.5 | 500 |
n°17 | BXB 440 940 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 15.5 | 28.5 | 9 | 500 |
n°17 bas | BHB 442 940 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 15.5 | 28.5 | 7.5 | 500 |
n°18 | BXB 460 960 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 20.5 | 35 | 11 | 250 |
n°19 | BXB 470 970 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 25.5 | 43.5 | 13 | 100 |
n°20 | BXB 490 990 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Canon de fusil | 32 | 54 | 13 | 100 |
n°21 | BJB 640 940 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Canon de fusil | 36 | 60 | 13 | 100 |
n°22 | BJB 660 960 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Canon de fusil | 40 | 62 | 13 | 1000 |
Œillets et rondelles à col - Base laiton
Article | Code | Finition | Ø intérieur | Ø extérieur | Hauteur | Nombre par colis |
---|---|---|---|---|---|---|
n°110 | BHB 310 812 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 7.8 | 15.5 | 4.5 | 2000 |
n°110 bas | BHB 311 812 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 7.8 | 15.5 | 6 | 2000 |
n°120 | BHB 330 832 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 8.5 | 17.5 | 6.1 | 2000 |
n°130 | BHB 350 852 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 8.5 | 17.5 | 7.6 | 2000 |
n°140 | BHB 370 902 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 11.5 | 21 | 7.5 | 1000 |
n°150 | BHB 400 902 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Laiton Bronzé | 15.5 | 28.5 | 9 | 500 |
n°160 | BHB 421 928 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Canon de fusil | 25 | 43.5 | 13 | 100 |
n°170 | BHB 440 942 | Laiton Jaune poli Laiton Nickelé Canon de fusil | 15.5 | 28.5 | 9 | 500 |
Oeillets et rondelles standards
Oeillets et rondelles ovales
Blablabla
gtg
gtgtg
gtgtg
gttgtg
Oeillets et rondelles à dents
Blablabla
gtg
gtgtg
gtgtg
gttgtg
Oeillets étoilés
Blablabla
gtg
gtgtg
gtgtg
gttgtg
Oeillets et rondelles Lux
Blablabla
gtg
gtgtg
gtgtg
gttgtg
Petits oeillets et rondelles
Blablabla
gtg
gtgtg
gtgtg
gttgtg